Tags
AIK, Andrej Hebar, Blaž Gregorc, David Rodman, István Bartalis, Jan Urbas, János Hari, János Vas, Konstantin Komarek, Leksand, Luleå, Michael Raffl, MODO, Oskarshamn, Robert Sabolič, Södertälje, Thomas Pöck, Troja/Ljungby, Växjö, Žiga Jeglič, Žiga Pavlin
Während in der EBEL heute bereits der zweite Spieltag des Viertelfinales ausgetragen wird, beginnt in den beiden höchsten schwedischen Spielklassen dieser Tage die heiße Phase des Grunddurchgangs. Es geht um Ausgangspositionen für die Post-Season. Anders als im heimischen Ligengefüge gibt es in Schweden nicht nur Play-Offs um den Meistertrophäe, den Le-Mat-Pokal, sondern auch eine Aufstiegsrunde zwischen Elitserien und Allsvenskan um die Teilnahme an der nächstjährigen Elitseriensaison. An dieser Stelle sei auf meine diesbezügliche Erläuterung hier verwiesen.
Folgend ein Überblick über den momentanen Stand der Dinge der Legionäre aus Österreich, Slowenien und Ungarn.
ELITSERIEN
Konstantin Komarek | AUT | Luleå – GP 40 | 2G+3A=5 PTS | -1 | 2 PIM – Die Mannschaft von GM Lars Bergström befindet sich nach wie vor auf einem Höhenflug. Mit einem ausgetragenen Spiel mehr als der Verfolger Skellefteå (84 PTS) führt man die Elitserien mit 86 PTS an. Die Onlineausgabe der Tageszeitung Aftonbladet listet Komarek für die kommende Spielzeit als “Heimkehrer nach Österreich”. Der Kommentar des Wieners dazu: “Im Moment spiele ich in Schweden. Ich werde alles dafür geben, dass dies auch in den nächsten Saison so ist.”
Thomas Pöck | AUT | MODO – GP 48 | 7G+13A=20 PTS | +12 | 22 PIM und
János Hari | HUN | MODO - GP 28 | 5G+6A=11 PTS | +2 | 33 PIM – Welche Art von Post-Season MODO und die beiden Legionäre erwartet, ist im Moment nicht absehbar. Von Play-Off-Teilnahme über Saisonende bis Abstiegs-Play-Off ist alles möglich. Derzeit steht MODO auf Platz 8, dem letzten Play-Off-Platz. Bleibt es beim derzeitigen Tabellenstand, kann Tabellenführer Luleå zwischen HV71, Färjestads BK, AIK Stockholm und dem Team aus Örnsköldsvik als Gegner für die erste Play-Off-Runde wählen.
Jan Urbas | SLO | Växjö – GP 2 | 0G+0A=0 PTS | 0 | 0 PIM – Urbas kann sein Team im Kampf um die Play-Offs nach seiner Schulterverletzung in dieser Saison bekanntermaßen nicht mehr unterstützen. Der Aufsteiger Växjö befindet sich nach derzeitigem Stand auf Platz 9. Gleichbedeutend mit dem Saisonende.
ALLSVENSKAN
Michael Raffl | AUT | Leksand - GP 35 | 9G+11A=20 PTS | +14 | 22 PIM – Leksand belegt nach dem gestrigen 3:2-Heimsieg im Shoot-Out (Raffl -1 und 2 PIM) gegen Oskarshamn Platz 2. Der Villacher und sein Linienkollege Martin Janohls sind zwei der Erfolgsgaranten. In den letzten 8 Spielen scorten sie zusammen 10+10= 20 PTS. Die Vorzeichen für die sechste Kvalserienteilnahme in sieben Jahren stehen sehr gut. Leksand hat in den 14 Spielen seit Jahresbeginn 13 Mal gepunktet.
Blaž Gregorc | SLO | Södertälje - GP 40 | 2G+6A=8 PTS | -6 | 20 PIM,
Žiga Jeglič | SLO | Södertälje - GP 39 | 9G+9A=18 PTS | -3 | 86 PIM und
Robert Sabolič | SLO | Södertälje - GP 44 | 6G+9A=15 PTS | -8 | 72 PIM – Das Team von Head Coach Johan Strömwall (Absteiger aus der Elitserien) befindet sich einen Punkt hinter Platz 7. Nach derzeitigem Stand wäre die Saison am 02.03. zu Ende. Auf diesem 7.Platz (gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Qualifikationsrunde zum Aufstiegs-Play-Off) steht…
David Rodman | SLO | Oskarshamn - GP 46 | 11G+19A=30 PTS | +10 | 66 PIM - Topscorer Evan McGrath (34 PTS) verlängerte heute um zwei weitere Jahre bei den Südschweden. Rodman steht teamintern mittlerweile auf Platz 2 der Scorer. Sollte er diese Pace halten können, steht auch seiner Vertragsverlängerung wenig im Wege.
Žiga Pavlin | SLO | Troja/Ljungby - GP 44 | 10G+15A=25 PTS | +12 | 53 PIM,
István Bartalis | HUN | Troja/Ljungby - GP 47 | 5G+12A=17 PTS | +7 | 20 PIM,
János Vas | HUN | Troja/Ljungby - GP 40 | 8G+11A=19 PTS | -6 | 45 PIM und
Andrej Hebar | SLO | Troja/Ljungby - GP 32 | 5G+7A=12 PTS | -5 | 10 PIM – Auf besagten Platz 7 fehlen Troja/Ljungby heute 8 Punkte. Eine Teilnahme der Rot-Weißen an der diesjährigen Qualifikationsrunde würde einer großen Überraschung gleichkommen. Die Planungen für die kommende Spielzeit haben in Ljunbgy bereits begonnen. Mit Pavlin hat man den momentan drittbesten Verteidiger der Liga für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden.
Elitserien: Tabelle I Ergebnisse I Topscorer I Torhüter I Drafted Prospects
Allsvenskan: Tabelle I Ergebnisse I Topscorer I Torhüter I Drafted Prospects
Next Sverige Hockey Blog – 06/03/2012 – STAY TUNED!
designed by markus stefan websolutions















Noch keine Kommentare vorhanden